PLAY BY PLAY
日本 vs カナダ
開催場所 | 高崎アリーナ | コミッショナー | 平野 彰夫 |
---|---|---|---|
試合区分 | 群馬大会 | 主審 | 堀内 純 |
開催期日 | 2018年8月7日(火) | 副審 | 熊谷 久美子、細田 知宏 |
開始時間/終了時間 | 19:08 / 20:38 |
開催場所 | 高崎アリーナ |
---|---|
コミッショナー | 平野 彰夫 |
試合区分 | 群馬大会 |
主審 | 堀内 純 |
開催期日 | 2018年8月7日(火) |
副審 | 熊谷 久美子、細田 知宏 |
開始時間/終了時間 | 19:08 / 20:38 |
プレイ バイ プレイ
第3ピリオド
P | TIME | 日本 | SCORE | カナダ |
---|---|---|---|---|
3 | 10:00 | #4 ラングロワ → #5 ヒル | ||
3 | 10:00 | #11 キス・ラスク → #9 アイム | ||
3 | 10:00 | #15 グラント・アレン → #14 ポッター | ||
3 | 10:00 | #17 三好 → #7 水島 | ||
3 | 10:00 | #41 根本 → #13 町田 | ||
3 | 9:49 | 46-25 | #9 アイム 2Pシュート○(4点) | |
3 | 9:48 | #5 ヒル アシスト(1本) | ||
3 | 9:23 | #13 町田 2Pシュート○(6点) | 48-25 | |
3 | 8:55 | #13 コーリー 2Pシュート× | ||
3 | 8:53 | チームターンオーバー(1本) | ||
3 | 8:29 | #0 長岡 2Pシュート× | ||
3 | 8:28 | #9 アイム ブロックショット(1本) | ||
3 | 8:27 | #14 ポッター ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 8:12 | #0 長岡 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 8:04 | #13 コーリー 2Pシュート× | ||
3 | 8:03 | #7 水島 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 7:50 | #13 コーリー パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 7:43 | #52 宮澤 2Pシュート○(18点) | 50-25 | |
3 | 7:42 | #13 町田 アシスト(4本) | ||
3 | 7:27 | #9 アイム 3Pシュート× | ||
3 | 7:26 | #8 髙田 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 7:15 | #52 宮澤 3Pシュート× | ||
3 | 7:14 | #6 カールトン ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 7:02 | 50-27 | #13 コーリー 2Pシュート○(9点) | |
3 | 6:46 | #7 水島 2Pシュート○(4点) | 52-27 | |
3 | 6:29 | #6 カールトン 3Pシュート× | ||
3 | 6:28 | #7 水島 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 6:18 | #7 水島 2Pシュート○(6点) | 54-27 | |
3 | 6:02 | 54-29 | #13 コーリー 2Pシュート○(11点) | |
3 | 5:55 | #13 町田 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 5:55 | #5 ヒル → #4 ラングロワ | ||
3 | 5:55 | #14 ポッター → #11 キス・ラスク | ||
3 | 5:36 | 54-31 | #9 アイム 2Pシュート○(6点) | |
3 | 5:15 | #52 宮澤 3Pシュート× | ||
3 | 5:14 | #9 アイム ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 4:57 | 54-33 | #9 アイム 2Pシュート○(8点) | |
3 | 4:56 | #6 カールトン アシスト(1本) | ||
3 | 4:43 | #52 宮澤 2Pシュート○(20点) | 56-33 | |
3 | 4:26 | #13 コーリー 3Pシュート× | ||
3 | 4:25 | #13 町田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 4:17 | #52 宮澤 2Pシュート○(22点) | 58-33 | |
3 | 4:17 | #13 町田 アシスト(5本) | ||
3 | 4:17 | タイムアウト | ||
3 | 4:17 | #0 長岡 → #15 本橋 | ||
3 | 4:17 | #7 水島 → #24 藤髙 | ||
3 | 4:17 | #8 髙田 → #30 馬瓜 | ||
3 | 4:17 | #13 町田 → #39 赤穂 | ||
3 | 4:17 | #52 宮澤 → #99 オコエ | ||
3 | 4:17 | #6 カールトン → #8 ジェローム | ||
3 | 4:06 | #13 コーリー ターンオーバー(3本) | ||
3 | 4:03 | #30 馬瓜 スティール(1本) | ||
3 | 3:58 | #24 藤髙 3Pシュート× | ||
3 | 3:57 | #4 ラングロワ ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 3:39 | #99 オコエ パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 3:26 | #4 ラングロワ 2Pシュート× | ||
3 | 3:24 | チームターンオーバー(2本) | ||
3 | 3:12 | #99 オコエ 3Pシュート× | ||
3 | 3:12 | #13 コーリー ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 3:00 | 58-35 | #9 アイム 2Pシュート○(10点) | |
3 | 2:59 | #8 ジェローム アシスト(1本) | ||
3 | 2:44 | #15 本橋 2Pシュート○(6点) | 60-35 | |
3 | 2:24 | 60-37 | #9 アイム 2Pシュート○(12点) | |
3 | 2:23 | #13 コーリー アシスト(2本) | ||
3 | 2:06 | #30 馬瓜 2Pシュート○(2点) | 62-37 | |
3 | 2:06 | #8 ジェローム パーソナルファウル(1-2:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
3 | 2:06 | #13 コーリー → #5 ヒル | ||
3 | 2:06 | #30 馬瓜 フリースロー○(3点) | 63-37 | |
3 | 1:59 | #4 ラングロワ 2Pシュート× | ||
3 | 1:55 | #9 アイム オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 1:55 | #39 赤穂 パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 1:55 | 63-38 | #9 アイム フリースロー○(13点) | |
3 | 1:55 | 63-39 | #9 アイム フリースロー○(14点) | |
3 | 1:39 | #30 馬瓜 2Pシュート× | ||
3 | 1:37 | #8 ジェローム ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 1:31 | #15 本橋 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 1:22 | #11 キス・ラスク ターンオーバー(3本) | ||
3 | 1:21 | #99 オコエ スティール(1本) | ||
3 | 1:16 | #24 藤髙 3Pシュート× | ||
3 | 1:14 | #8 ジェローム ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 1:07 | 63-42 | #4 ラングロワ 3Pシュート○(7点) | |
3 | 0:46 | #15 本橋 3Pシュート× | ||
3 | 0:44 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 0:44 | #4 ラングロワ → #6 カールトン | ||
3 | 0:44 | #11 キス・ラスク → #7 フォグ | ||
3 | 0:29 | #9 アイム 2Pシュート× | ||
3 | 0:28 | #30 馬瓜 ブロックショット(1本) | ||
3 | 0:25 | チームオフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 0:23 | #7 フォグ 2Pシュート× | ||
3 | 0:21 | #24 藤髙 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 0:01 | #15 本橋 3Pシュート× | ||
3 | 0:01 | #15 本橋 2Pシュート× | ||
3 | 0:00 | #15 本橋 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
3 | 0:00 | 終了 63-42 |
日本 | SCORE | カナダ |
---|
10:00 | #4 ラングロワ → #5 ヒル |
10:00 | #11 キス・ラスク → #9 アイム |
10:00 | #15 グラント・アレン → #14 ポッター |
#17 三好 → #7 水島 | 10:00 |
#41 根本 → #13 町田 | 10:00 |
9:49 46-25 |
#9 アイム 2Pシュート○(4点) |
9:48 | #5 ヒル アシスト(1本) |
#13 町田 2Pシュート○(6点) | 9:23 48-25 |
8:55 | #13 コーリー 2Pシュート× |
8:53 | チームターンオーバー(1本) |
#0 長岡 2Pシュート× | 8:29 |
8:28 | #9 アイム ブロックショット(1本) |
8:27 | #14 ポッター ディフェンスリバウンド(1-2-3) |
#0 長岡 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | 8:12 |
8:04 | #13 コーリー 2Pシュート× |
#7 水島 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 8:03 |
7:50 | #13 コーリー パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 |
#52 宮澤 2Pシュート○(18点) | 7:43 50-25 |
#13 町田 アシスト(4本) | 7:42 |
7:27 | #9 アイム 3Pシュート× |
#8 髙田 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | 7:26 |
#52 宮澤 3Pシュート× | 7:15 |
7:14 | #6 カールトン ディフェンスリバウンド(0-2-2) |
7:02 50-27 |
#13 コーリー 2Pシュート○(9点) |
#7 水島 2Pシュート○(4点) | 6:46 52-27 |
6:29 | #6 カールトン 3Pシュート× |
#7 水島 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 6:28 |
#7 水島 2Pシュート○(6点) | 6:18 54-27 |
6:02 54-29 |
#13 コーリー 2Pシュート○(11点) |
#13 町田 ターンオーバー(3本) | 5:55 |
5:55 | #5 ヒル → #4 ラングロワ |
5:55 | #14 ポッター → #11 キス・ラスク |
5:36 54-31 |
#9 アイム 2Pシュート○(6点) |
#52 宮澤 3Pシュート× | 5:15 |
5:14 | #9 アイム ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
4:57 54-33 |
#9 アイム 2Pシュート○(8点) |
4:56 | #6 カールトン アシスト(1本) |
#52 宮澤 2Pシュート○(20点) | 4:43 56-33 |
4:26 | #13 コーリー 3Pシュート× |
#13 町田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 4:25 |
#52 宮澤 2Pシュート○(22点) | 4:17 58-33 |
#13 町田 アシスト(5本) | 4:17 |
4:17 | タイムアウト |
#0 長岡 → #15 本橋 | 4:17 |
#7 水島 → #24 藤髙 | 4:17 |
#8 髙田 → #30 馬瓜 | 4:17 |
#13 町田 → #39 赤穂 | 4:17 |
#52 宮澤 → #99 オコエ | 4:17 |
4:17 | #6 カールトン → #8 ジェローム |
4:06 | #13 コーリー ターンオーバー(3本) |
#30 馬瓜 スティール(1本) | 4:03 |
#24 藤髙 3Pシュート× | 3:58 |
3:57 | #4 ラングロワ ディフェンスリバウンド(0-3-3) |
#99 オコエ パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | 3:39 |
3:26 | #4 ラングロワ 2Pシュート× |
3:24 | チームターンオーバー(2本) |
#99 オコエ 3Pシュート× | 3:12 |
3:12 | #13 コーリー ディフェンスリバウンド(0-4-4) |
3:00 58-35 |
#9 アイム 2Pシュート○(10点) |
2:59 | #8 ジェローム アシスト(1本) |
#15 本橋 2Pシュート○(6点) | 2:44 60-35 |
2:24 60-37 |
#9 アイム 2Pシュート○(12点) |
2:23 | #13 コーリー アシスト(2本) |
#30 馬瓜 2Pシュート○(2点) | 2:06 62-37 |
2:06 | #8 ジェローム パーソナルファウル(1-2:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル |
2:06 | #13 コーリー → #5 ヒル |
#30 馬瓜 フリースロー○(3点) | 2:06 63-37 |
1:59 | #4 ラングロワ 2Pシュート× |
1:55 | #9 アイム オフェンスリバウンド(1-1-2) |
#39 赤穂 パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 1:55 |
1:55 63-38 |
#9 アイム フリースロー○(13点) |
1:55 63-39 |
#9 アイム フリースロー○(14点) |
#30 馬瓜 2Pシュート× | 1:39 |
1:37 | #8 ジェローム ディフェンスリバウンド(0-2-2) |
#15 本橋 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | 1:31 |
1:22 | #11 キス・ラスク ターンオーバー(3本) |
#99 オコエ スティール(1本) | 1:21 |
#24 藤髙 3Pシュート× | 1:16 |
1:14 | #8 ジェローム ディフェンスリバウンド(0-3-3) |
1:07 63-42 |
#4 ラングロワ 3Pシュート○(7点) |
#15 本橋 3Pシュート× | 0:46 |
0:44 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) |
0:44 | #4 ラングロワ → #6 カールトン |
0:44 | #11 キス・ラスク → #7 フォグ |
0:29 | #9 アイム 2Pシュート× |
#30 馬瓜 ブロックショット(1本) | 0:28 |
0:25 | チームオフェンスリバウンド(1-2-3) |
0:23 | #7 フォグ 2Pシュート× |
#24 藤髙 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 0:21 |
#15 本橋 3Pシュート× | 0:01 |
#15 本橋 2Pシュート× | 0:01 |
#15 本橋 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 0:00 |
終了 63-42 |
チームスタッツ
日本 | カナダ | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 44.4%(8/18) | 47.1%(8/17) |
2Pシュート% | 72.7%(8/11) | 53.8%(7/13) |
3Pシュート% | 25%(1/4) | |
FT% | 100%(1/1) | 100%(2/2) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 1-5-6本 | 2-8-10本 |
アシスト | 2本 | 4本 |
ターンオーバー | 1本 | 4本 |
スティール数 | 2回 | |
ブロックショット数 | 1回 | 1回 |
ファール数 | 4回 | 2回 |
ポインツインザペイント数 | 12回 | 6回 |
ポインツフロムターンオーバ数 | 2回 | |
セカンドチャンス数 | 1回 | |
ファストブレイク数 | 2回 | |
最大得点差 | 27点 |
個人スタッツリーダース
日本 | カナダ | |
---|---|---|
得点 | #52宮澤 6点 | #9アイム 12点 |
アシスト | #13町田 2本 | #5ヒル 1本 #6カールトン 1本 #8ジェローム 1本 #13コーリー 1本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#7水島 0-2-2本 | #8ジェローム 0-2-2本 #9アイム 1-1-2本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計